2021
VILLE | NOM BIBLIOTHEQUE | GLN | CODE POSTAL | PAYS | DATE D’ENTREE |
ANNECY | CONSEIL SAVOIE-MONT-BLANC | 3056294970007 | 74041 | FRANCE | 16/02/2021 |
AVIGNON | AVIGNON UNIVERSITE | 3056176890003 | 84018 | FRANCE | 09/04/2021 |
BLOIS | UNIVERSITE TOURS FRANCOIS RABELAIS SCD | 3056174150000 | 41000 | FRANCE | 22/04/2021 |
EPINAL | MDV DES VOSGES | 3056043870008 | 88000 | FRANCE | 16/03/2021 |
GAP | BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DES HAUTES ALPES | 3056043040005 | 05000 | FRANCE | 01/02/2021 |
LA FLECHE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056030860005 | 72206 | FRANCE | 04/02/2021 |
LABEGE | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE HAUTE GARONNE | 3056043310009 | 31670 | FRANCE | 05/01/2021 |
MAUREILHAN | COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE | 3056429840007 | 34370 | FRANCE | 18/01/2021 |
MONT ST AIGNAN | UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 3056176660002 | 76821 | FRANCE | 22/04/2021 |
PARIS | MEDIATHEQUE HECTOR BERLIOZ CONSERVATOIRE NATIONAL | 3056220980001 | 75019 | FRANCE | 01/02/2021 |
PLELAN LE GRAND | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE | 3056000402808 | 35380 | FRANCE | 16/02/2021 |
RUEIL MALMAISON | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039750000 | 92500 | FRANCE | 16/04/2021 |
RUMILLY | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056031620004 | 74150 | FRANCE | 04/02/2021 |
ST GEORGES SUR BAULCHE | BD DE L’YONNE | 3056043880007 | 89000 | FRANCE | 15/03/2021 |
ST GERMAIN EN LAYE | BIBLIOTHEQUE DU JARDIN DES ARTS | 3056033630001 | 78100 | FRANCE | 04/02/2021 |
SURGERES | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056006160009 | 17700 | FRANCE | 30/04/2021 |
TOUCY | BIBLIOTHEQUE LA GLAUDONNERIE | 3056038100004 | 89130 | FRANCE | 02/03/2021 |
TOULOUSE | TOULOUSE METROPOLE | 3056000821005 | 31500 | FRANCE | 22/02/2021 |
Bibliothèques partenaires de PNB (par année de raccordement au dispositif et ordre alphabétique de villes)
2020
VILLE | NOM BIBLIOTHEQUE | GLN | CODE POSTAL | PAYS | DATE D’ENTREE |
AIGUES VIVES | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056400900003 | 30670 | FRANCE | 30/03/2020 |
ANDERNOS LES BAINS | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056012730005 | 33510 | FRANCE | 02/10/2020 |
ANGERS | MEDIATHEQUE TOUSSAINT | 3056019230003 | 49100 | FRANCE | 06/03/2020 |
ANNONAY | BIBLIOTHEQUE DU BASSIN D’ANNONAY | 3056001890000 | 07100 | FRANCE | 26/10/2020 |
AUXERRE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056038010006 | 89000 | FRANCE | 15/09/2020 |
AVRILLE | BDP DE MAINE-ET-LOIRE | 3056043490008 | 49240 | FRANCE | 31/07/2020 |
BAGNEUX | MEDIATHEQUE MUNICIPALE LOUIS ARAGON | 3056039570004 | 92220 | FRANCE | 02/11/2020 |
BAR LE DUC CEDEX | BIBLIOTHEQUE DEPART. DE LA MEUSE | 3056043550009 | 55012 | FRANCE | 30/04/2020 |
BELLEY | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056000200008 | 1300 | FRANCE | 18/12/2020 |
BENFELD | COMMUNAUTE COMMUNES DU CANTO D’ERSTEIN | 3056000239305 | 67230 | FRANCE | 26/06/2020 |
BLOTZHEIM | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056028160001 | 68730 | FRANCE | 29/10/2020 |
BONNEE | RESEAU DE BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTE DE | 3056452620003 | 45460 | FRANCE | 05/05/2020 |
CAVAILLON CEDEX | MEDIATHEQUE LA DURANCE | 3056325420006 | 84303 | FRANCE | 05/05/2020 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | BDM DE LA MARNE | 3056043510003 | 51000 | FRANCE | 05/05/2020 |
CHARNAY LES MACON | BDP DE SAONE-ET-LOIRE | 3056043710007 | 71850 | FRANCE | 05/10/2020 |
CLAMART | MEDIATHEQUE MUNICIPALE FRANCOIS | 3056423610002 | 92140 | FRANCE | 27/10/2020 |
COMBOURG | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056013960005 | 35270 | FRANCE | 06/01/2020 |
DELEMONT | HEP BEJUNE | 3056000798109 | CH 2800 | SUISSE | 17/08/2020 |
DREUX CEDEX | MEDIATHEQUE DE L ODYSSEE | 3056478580008 | 28109 | FRANCE | 25/09/2020 |
EVREUX | BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE | 3056009790005 | 27000 | FRANCE | 03/03/2020 |
FONTENAY AUX ROSES | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039610007 | 92260 | FRANCE | 02/11/2020 |
FRONTIGNAN | RESEAU DES MEDIATHEQUES DE | 3056013080000 | 34110 | FRANCE | 13/03/2020 |
GUINGAMP CEDEX | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056007660003 | 22205 | FRANCE | 20/07/2020 |
LE LOROUX BOTTEREAU | MEDIATHEQUE MUNICIPALE QUATRE VENTS | 3056182990001 | 44430 | FRANCE | 02/10/2020 |
L’HAY LES ROSES | BIBLIOTHEQUE DISCOTHEQUE MUNICIPALE GEORGE SAND | 3056040310002 | 94246 | FRANCE | 19/11/2020 |
LORIENT | MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND | 3056021370001 | 56109 | FRANCE | 11/12/2020 |
MALAKOFF | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PABLO NERUDA | 3056039590002 | 92240 | FRANCE | 27/10/2020 |
MANOSQUE | DLVA | 3056000184902 | 04100 | FRANCE | 03/04/2020 |
MONTAUBAN | MEMO MEDIATHEQUE DE MONTAUBAN | 3056035320009 | 82009 | FRANCE | 15/06/2020 |
NOTRE DAME DE BONDEVILLE | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE | 3056000246105 | 76960 | FRANCE | 03/03/2020 |
PONTIVY | ESPACE KENERE | 3056021680001 | 56300 | FRANCE | 29/09/2020 |
SEVRES | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039650003 | 92310 | FRANCE | 17/12/2020 |
ST GENIS LAVAL | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056028430005 | 69230 | FRANCE | 17/02/2020 |
ST JOSEPH | MEDIATHEQUE DE SAINT-JOSEPH | 3056042060004 | 97480 | REUNION – FRANCE | 23/06/2020 |
ST LO CEDEX | BDP DE LA MANCHE | 3056043500004 | 50008 | FRANCE | 31/07/2020 |
STE FOY LES LYON | BIBLIOTHEQUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR | 3056028210003 | 69110 | FRANCE | 15/04/2020 |
STE PAZANNE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056256730007 | 44680 | FRANCE | 19/05/2020 |
TALMONT ST HILAIRE | VENDEE GRAND LITTORAL | 3056000790509 | 85440 | FRANCE | 03/04/2020 |
THOUARS CEDEX | MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE | 3056034330009 | 79101 | FRANCE | 27/02/2020 |
TOULON CEDEX | MEDIATHEQUE CHALUCET | 3056227480009 | 83056 | FRANCE | 31/08/2020 |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 2 JEAN JAURES | 3056173420005 | 31058 | FRANCE | 06/10/2020 |
TULLE CEDEX | MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE ERIC ROHMER | 3056006400006 | 19015 | FRANCE | 29/06/2020 |
Dernière mise à jour le 01/02/2021
Retrouvez la carte des bibliothèques en production :
2019
VILLE | NOM BIBLIOTHEQUE | GLN | CODE POSTAL | PAYS | DATE D’ENTREE |
ANDRESY | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY | 3056034090002 | 78015 | FRANCE | 05/02/2019 |
AURAY | COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY-QUIBERON | 3056000781101 | 56400 | FRANCE | 20/09/2019 |
BAR LE DUC | MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE JEAN JEUKENS | 3056021280003 | 55000 | FRANCE | 28/03/2019 |
BEAUVAIS | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L OISE | 3056043600001 | 60000 | FRANCE | 20/09/2019 |
BLANQUEFORT | MEDIATHEQUE MUNICIPALE ASSIA DJEBAR | 3056012510003 | 33290 | FRANCE | 21/08/2019 |
BOULOGNE SUR MER | BIBLIOTHEQUE DES ANNONCIADES | 3056025370007 | 62200 | FRANCE | 18/09/2019 |
BOURGES | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056006200002 | 18001 | FRANCE | 26/08/2019 |
BRON | MEDIATHEQUE MUNICIPALE JEAN PREVOST | 3056028990004 | 69500 | FRANCE | 08/04/2019 |
CAGNES SUR MER | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056001850004 | 06800 | FRANCE | 10/10/2019 |
CAHORS | MEDIATHEQUE DU GRAND CAHORS | 3056018690006 | 46000 | FRANCE | 23/08/2019 |
CERGY-PONTOISE | RESEAU MEDIATHEQUES DE CERGY-PONTOISE | 3056000642501 | 95027 | FRANCE | 26/02/2019 |
CLUSES | MEDIATHEQUES MUNICIPALES | 3056031760007 | 74302 | FRANCE | 28/02/2019 |
CORTE | BIBLIOTHEQUE PASCAL PAOLI | 3056173140002 | 20250 | FRANCE | 27/09/2019 |
DOUARNENEZ | MEDIATHEQUE GEORGES PERROS | 3056185000004 | 29100 | FRANCE | 15/07/2019 |
FERNEY-VOLTAIRE | MEDIATHEQUE LE CHATELARD | 3056000783204 | 01210 | FRANCE | 18/09/2019 |
FEYZIN | MEDIATHEQUE | 3056029090000 | 69552 | FRANCE | 04/04/2019 |
FONTAINEBLEAU | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056033340009 | 77300 | FRANCE | 15/04/2019 |
GIVORS | MEDIATHEQUE MUNICIPALE MAX-POL FOUCHET | 3056029370003 | 69700 | FRANCE | 28/08/2019 |
GUERANDE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE SAMUEL BECKETT | 3056017820008 | 44352 | FRANCE | 02/01/2019 |
MELLE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056034680005 | 79500 | FRANCE | 12/07/2019 |
NIORT | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES DEUX-SEVRES | 3056043780000 | 79000 | FRANCE | 22/03/2019 |
ROULLET ST ESTEPHE | BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE | 3056043150001 | 16440 | FRANCE | 22/02/2019 |
SEVRAN | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ALBERT CAMUS | 3056039940005 | 93270 | FRANCE | 14/08/2019 |
ST ETIENNE DE ST GEOIRS | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE ISERE | 3056225280007 | 38590 | FRANCE | 21/02/2019 |
ST JUERY | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS | 3056447060005 | 81160 | FRANCE | 23/01/2019 |
ST LO | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056019660008 | 50010 | FRANCE | 20/03/2019 |
ST MARTIN D HERES | BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’ISERE | 3056043380002 | 38400 | FRANCE | 07/03/2019 |
THUIR | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE PYRENEES ORIENTALES | 3056043660005 | 66300 | FRANCE | 18/07/2019 |
VANNES | GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION | 3056000783808 | 56000 | FRANCE | 23/07/2019 |
VAULX EN VELIN CEDEX | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE GEORGES PEREC | 3056028220002 | 69512 | FRANCE | 26/02/2019 |
VERRIERES LE BUISSON | MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX | 3056039110002 | 91370 | FRANCE | 14/10/2019 |
VICHY | MEDIATHEQUE MUNICIPALE VALERY LARBAUD | 3056000980009 | 03203 | FRANCE | 03/09/2019 |
Retrouvez la carte des bibliothèques en production :
2018
VILLE | NOM BIBLIOTHEQUE | GLN | CODE POSTAL | PAYS | DATE D’ENTREE |
BAYONNE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056026330000 | 64109 | FRANCE | 31/08/2018 |
BEZIERS | MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX | 3056013380001 | 34500 | FRANCE | 09/04/2018 |
BONNEVILLE | MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE | 3056031580001 | 74130 | FRANCE | 13/03/2018 |
BOUSCAT (LE) | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056012240009 | 33110 | FRANCE | 05/01/2018 |
BRUNOY CEDEX | COMM D AGGLO VAL D YERRES VAL DE SEINE | 3056432580006 | 91805 | FRANCE | 23/08/2018 |
CAHORS | BDP DU LOT | 3056043460001 | 46000 | FRANCE | 08/02/2018 |
CELLE ST CLOUD (LA) | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056033710000 | 78170 | FRANCE | 22/11/2018 |
CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | BM A VOCATION REGIONALE | 3056020190006 | 51038 | FRANCE | 03/07/2018 |
CHESNAY (LE) | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056033690005 | 78150 | FRANCE | 18/04/2018 |
COULANDON | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE | 3056043020007 | 03000 | FRANCE | 12/11/2018 |
CRETEIL | GRAND PARIS SUD EST AVENIR | 3056000143602 | 94000 | FRANCE | 03/12/2018 |
DIVONNE LES BAINS | MEDIATHEQUE CORRESPONDANCES | 3056183080008 | 01220 | FRANCE | 12/10/2018 |
ENGHIEN LES BAINS | MEDIATHEQUE GEORGE SAND | 3056041140004 | 95880 | FRANCE | 22/11/2018 |
EVRY | BIBLIOTHEQUE NUM COLLEGIENS ESSONNIENS | 3056000699406 | 91000 | FRANCE | 19/07/2018 |
GANNAT | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056001130007 | 03800 | FRANCE | 15/11/2018 |
GARCHES | LA MEDIATHEQUE | 3056039710004 | 92380 | FRANCE | 07/09/2018 |
GRANDCHAMP DES FONTAINES | CC ERDRE ET GESVRES | 3056362240001 | 44119 | FRANCE | 07/06/2018 |
LA CADIERE D AZUR | COMMUNAUTE AGGLO SUD SAINTE BAUME | 3056000705008 | 83740 | FRANCE | 14/11/2018 |
LAEKEN | BIBLIOTHEQUE DE LAEKEN | 3056000594602 | BE 1020 | BELGIQUE | 28/11/2018 |
LUNEL | COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LUNEL | 3056472220009 | 34400 | FRANCE | 30/10/2018 |
MARSEILLE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ALCAZAR | 3056003760004 | 13001 | FRANCE | 11/06/2018 |
MASSY | BIBLIOTHEQUE HELENE OUDOUX | 3056180060003 | 91300 | FRANCE | 12/11/2018 |
MONT DE MARSAN CEDEX | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET | 3056043400007 | 40003 | FRANCE | 03/10/2018 |
MONTIVILLIERS | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CONDORCET | 3056032380006 | 76290 | FRANCE | 05/02/2018 |
PARIS | INSTITUT FRANCAIS | 3025596247902 | 75015 | FRANCE | 28/01/2016 |
PAU | BD DES PYRENEES-ATLANTIQUES | 3056043640007 | 64000 | FRANCE | 23/08/2018 |
PERIGUEUX | BDP DE LA DORDOGNE | 3056043240009 | 24000 | FRANCE | 28/11/2018 |
PLOEMEUR | ESPACE CULTUREL PASSE OUEST | 3056021650004 | 56270 | FRANCE | 27/04/2018 |
QUINT FONSEGRIVES | MEDIATHEQUE ANNE-LAURE ARRUEBO | 3056011720007 | 31130 | FRANCE | 22/06/2018 |
ROANNE CEDEX | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056017110000 | 42328 | FRANCE | 11/06/2018 |
ROMILLY SUR SEINE | MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE | 3056002530004 | 10100 | FRANCE | 27/06/2018 |
ROUBAIX CEDEX 1 | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056023290000 | 59066 | FRANCE | 20/11/2018 |
SAINT-QUENTIN | MEDIATHEQUE GUY DE MAUPASSANT | 3056000420000 | 02100 | FRANCE | 07/09/2018 |
SARREGUEMINES | MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE | 3056473930006 | 57200 | FRANCE | 13/06/2018 |
SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056032390005 | 76301 | FRANCE | 22/05/2018 |
ST ANDRE DE LA ROCHE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056001830006 | 06730 | FRANCE | 04/04/2018 |
ST CLOUD | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039560005 | 92210 | FRANCE | 07/05/2018 |
ST MAURICE | MEDIATHEQUE EUGENE DELACROIX | 3056040460004 | 94410 | FRANCE | 14/11/2018 |
STE GENEVIEVE DES BOIS CEDEX | MEDIATHEQUES COEUR ESSONNE AGGLOMERATI | 3056000017101 | 91704 | FRANCE | 18/04/2018 |
TARBES | RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE | 3056232050006 | 65000 | FRANCE | 06/09/2018 |
TRAPPES CEDEX | COMM.D AGGLO DE ST QUENTIN EN YVELINES | 3056000224509 | 78192 | FRANCE | 12/10/2018 |
VANNES CEDEX | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056021360002 | 56006 | FRANCE | 17/09/2018 |
VANVES | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056039530008 | 92170 | FRANCE | 14/06/2018 |
VAUGNERAY | CC DES VALLONS DU LYONNAIS | 3056000697303 | 69670 | FRANCE | 15/05/2018 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | MEDIATHEQUE PIERRE MENDES FRANCE | 3056000777401 | 69400 | FRANCE | 21/12/2018 |
VIROFLAY | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056033770004 | 78220 | FRANCE | 05/01/2018 |
Retrouvez la carte des bibliothèques en production :
2017
VILLE | NOM BIBLIOTHEQUE | GLN | CODE POSTAL | PAYS | DATE D’ENTREE |
AIX EN PROVENCE | BIBLIOTHEQUE MEJANES | 3056000639808 | 13098 | FRANCE | 03/01/2017 |
AMIENS | AMIENS METROPOLE | 3056239720001 | 80005 | FRANCE | 06/03/2017 |
BAILLEUL | MEDIATHEQUE MUNICIPALE AU FIL DES MOTS | 3056023760008 | 59270 | FRANCE | 01/08/2017 |
BELFORT | MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE | 3056043890006 | 90000 | FRANCE | 13/03/2017 |
BLOIS | DLP DE LOIR-ET-CHER | 3056043410006 | 41000 | FRANCE | 12/10/2017 |
CHALON SUR SAONE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CHALON SUR | 3056409170001 | 71076 | FRANCE | 22/09/2017 |
CHARTRES | MEDIATHEQUE L APOSTROPHE | 3056424190008 | 28000 | FRANCE | 09/06/2017 |
CHAVILLE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039700005 | 92370 | FRANCE | 15/05/2017 |
CRAPONNE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE ODYSEE | 3056028590006 | 69290 | FRANCE | 28/04/2017 |
FRIBOURG | BCU – BIBLIOTHEQUE CANTONALE | 3056000635107 | CH 1700 | SUISSE | 13/07/2017 |
GENTILLY | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056428630005 | 94250 | FRANCE | 16/10/2017 |
HENDAYE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056026590008 | 64702 | FRANCE | 21/11/2017 |
IVRY SUR SEINE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056040280008 | 94205 | FRANCE | 09/01/2017 |
LA CHAUX-DE-FONDS | BIBLIOTHEQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS | 3056000337100 | CH 2300 | SUISSE | 02/05/2017 |
LE CREUSOT | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056029910001 | 71200 | FRANCE | 20/09/2017 |
LE GRAND QUEVILLY | MEDIATHEQUE FRANCOIS | 3056032220005 | 76120 | FRANCE | 23/08/2017 |
LE PLESSIS BELLEVILLE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056189470001 | 60330 | FRANCE | 16/05/2017 |
LES AVENIERES | MEDIATHEQUE JULES FERRY | 3056015910008 | 38630 | FRANCE | 04/07/2017 |
LIMEIL BREVANNES | GRAND PARIS SUD EST AVENIR | 3056000621704 | 94450 | FRANCE | 03/03/2017 |
LUNEVILLE | MEDIATHEQUE L’ORANGERIE | 3056021010006 | 54300 | FRANCE | 20/11/2017 |
LUXEMBOURG | BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LUXEMBOURG | 3056000654504 | 2450 | LUXEMBOURG | 06/03/2017 |
MELUN | MEDIATHEQUE MUNICIPALE ASTROLABE | 3056033030009 | 77008 | FRANCE | 14/09/2017 |
MEYREUIL | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056004050005 | 13590 | FRANCE | 10/10/2017 |
NANCY | POLE METROPOLITAIN EUROPEEN DU SILLON | 3056000621902 | 54042 | FRANCE | 14/12/2017 |
NARBONNE | GRAND NARBONNE | 3056477800008 | 11100 | FRANCE | 15/05/2017 |
NEUILLY SUR SEINE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056039550006 | 92200 | FRANCE | 09/10/2017 |
ORVAULT | RESEAU DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES | 3056433530000 | 44700 | FRANCE | 19/04/2017 |
PONT A MARCQ | COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE | 3056000696603 | 59710 | FRANCE | 12/12/2017 |
QUIMPER | BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DU | 3056043290004 | 29000 | FRANCE | 20/10/2017 |
REIMS | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056020200002 | 51095 | FRANCE | 19/09/2017 |
REZE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE DIDEROT | 3056017880002 | 44402 | FRANCE | 04/12/2017 |
ROCHEFORT | MEDIATHEQUE DE ROCHEFORT | 3056005910001 | 17300 | FRANCE | 12/10/2017 |
SCEAUX | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 3056039670001 | 92330 | FRANCE | 26/09/2017 |
SEPTEMES LES VALLONS | MEDIATHEQUE JORGI REBOUL | 3056003770003 | 13240 | FRANCE | 25/08/2017 |
ST DOULCHARD | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056006270005 | 18230 | FRANCE | 12/05/2017 |
TALMONT ST HILAIRE | MEDIATHEQUE ALIENOR | 3056000385002 | 85440 | FRANCE | 08/11/2017 |
TENDE | MEDIATHEQUE DE LA HAUTE ROYA | 3056433050003 | 06430 | FRANCE | 18/10/2017 |
TULLE | BDP DE LA CORREZE | 3056043180008 | 19000 | FRANCE | 06/06/2017 |
VALENCE | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE AGG | 3056000009601 | 26000 | FRANCE | 30/12/2016 |
VENCE | MEDIATHEQUE MUNICIPALE | 3056001540004 | 06140 | FRANCE | 01/06/2017 |
VILLENEUVE SUR LOT | MEDIATHEQUE DU LOT ET GARONNE | 3056043470000 | 47301 | FRANCE | 03/03/2017 |
VOIRON | COMMUNAUTE D’AGGLO DU PAYS VOIRONNAIS | 3056000645908 | 38500 | FRANCE | 23/03/2017 |
Retrouvez la carte des bibliothèques en production :
2016
- SOISY-SOUS-MONTMORENCY – 06/01/2016 – 3056000335700 – COMMUNAUTE AGGLOMERATION PLAINE VALLEE EX CAVAM – 95233 – FRANCE
- VILLEURBANNE CEDEX – 07/01/2016 – 3056029160000 – MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON FRANCOIS MITTERRAND – 69601 – FRANCE
- CLERMONT FERRAND – 08/01/2016 – 3056189640008 – CLERMONT COMMUNAUTE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL – 63000 – FRANCE
- ST JULIEN DE CONCELLES – 20/01/2016 – 3056017910006 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE LE PASSE-MURAILLE – 44450 – FRANCE
- THONON LES BAINS – 28/01/2016 – 3056031660000 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – 74203 – FRANCE
- PESSAC – 10/02/2016 – 3056000349004 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PESSAC – 33600 – FRANCE
- MOULINS CEDEX – 10/02/2016 – 3056000880002 – MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE – 03016 – FRANCE
- DOLE – 09/03/2016 – 3056000551506 – RESEAU DES MEDIATHEQUES DU GRAND DOLE – 39100 – FRANCE
- CROLLES CEDEX – 14/03/2016 – 3056000551803 – RESEAU MEDIATHEQUES DU GRESIVAUDAN – 38926 – FRANCE
- BARCELONNETTE – 17/03/2016 – 3056000552800 – RESEAU DES MEDIATHEQUES DE L UBAYE – 04400 – FRANCE
- VALENCIENNES CEDEX – 17/03/2016 – 3056023860005 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 59306 – FRANCE
- COUERON – 23/03/2016 – 3056017710002 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE VICTOR JARA – 44220 – FRANCE
- MONTPELLIER – 24/03/2016 – 3056043340006 – MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET – 34086 – FRANCE
- RANVILLE – 04/04/2016 – 3056000557805 – RESEAU BIBLIOTHEQUES DU CALVADOS – 14860 – FRANCE
- LE PETIT QUEVILLY – 15/04/2016 – 3056032240003 – BM FRANCOIS TRUFFAUT BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 76140 – FRANCE
- ST SEBASTIEN SUR LOIRE – 20/04/2016 – 3056017720001 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE YVES LAURENT – 44230 – FRANCE
- HERBIGNAC – 22/04/2016 – 3056017890001 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 44410 – FRANCE
- PUY EN VELAY (LE) – 04/05/2016 – 3056017320003 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 43000 – FRANCE
- MONTARGIS CEDEX – 04/05/2016 – 3056325710008 – AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING (AME) – 45203 – FRANCE
- TROYES CEDEX – 12/05/2016 – 3056000558505 – TROYES CHAMPAGNE METROPOLE – 10088 – FRANCE
- LAMBALLE – 18/05/2016 – 3056007850008 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 22400 – FRANCE
- RENNES CEDEX – 19/05/2016 – 3056000557409 – BIBLIOTHEQUES DE RENNES METROPOLE LES CHAMPS LIBRES – 35012 – FRANCE
- STRASBOURG CEDEX – 25/05/2016 – 3056000004309 – MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX – 67076 – FRANCE
- MONTELIMAR – 01/06/2016 – 3056009380008 – MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE MAURICE PIC – 26200 – FRANCE
- BOISSY ST LEGER – 02/06/2016 – 3056040530004 – MEDIATHEQUE DU FORUM – 94470 – FRANCE
- NANTUA – 08/06/2016 – 3056000060008 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – 01130 – FRANCE
- MONACO – 17/06/2016 – 3056000614300 – BIBLIOTHEQUE LOUIS NOTARI – 98000 – MONACO
- ST MARTIN DE CRAU – 17/06/2016 – 3056003810006 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – 13310 – FRANCE
- BOIS COLOMBES – 22/06/2016 – 3056039620006 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE JEAN MONNET – 92270 – FRANCE
- ST BERTHEVIN – 24/06/2016 – 3056000617103 – BD DE LA MAYENNE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE – 53940 – FRANCE
- BURGDORF – 04/08/2016 – 3056000618902 – STADBIBLIOTHEK DER BURGERGEMEINDE – CH-3400 – SUISSE
- ST DENIS EN VAL – 17/08/2016 – 3056018580000 – MEDIATHEQUE DE LA LOIRE – 45560 – FRANCE
- SAINT NICOLAS D’ALIERMONT – 30/08/2016 – 3056000619206 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS ET VALLEES – TETE DE RESEAU – 76510 – FRANCE
- ARRAS CEDEX 9 – 01/09/2016 – 3056000620103 – RESEAU MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS – 62018 – FRANCE
- BREST CEDEX 2 – 05/09/2016 – 3056000620400 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 29222 – FRANCE
- GRASSE – 05/09/2016 – 3056001530005 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – 06130 – FRANCE
